Odporna na zużycie tuleja cylindra tłokowego OM422 w kolorze białym i czarnym
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xMateriał | Żeliwo | Kolor | Biały i czarny |
---|---|---|---|
Uszczelka | Pudełko neutralne | Stosowanie | części przesuwne |
Proces | polerowane i odlewane | Zapłata | 30% zaliczki |
Wysyłka | Transport drogą morską | Dostawa | 25 dni |
High Light | Odporna na zużycie tuleja cylindra tłoka,tuleja cylindra tłoka OM422 |
cylinder liner | casting iron | BENZ | |
---|---|---|---|
charater | Heavy liner | Benz OM322 | |
Part no. cylinder liner | steel | 003WN25 |
Odlewana tuleja cylindrowa BENZ z tulei tulei cylindrowej OM422
1. Tuleja silnika: Tuleja cylindrowa, tuleja
2. MateriałTuleja cylindra OM422:Żeliwo, stal.
3. PowierzchniamiObróbka cieplna...
4. Obowiązujący obszar:Różne silniki samochodowe, wysokopompowy silnik morski, maszyna inżynieryjna itp.
5. CechyTuleja cylindra OM422:
1).Zaawansowana technika i odporność na zużycie i odporność na wysokie temperatury itp.
2).Żeliwo, stalowa linia do spiekania proszków do łożysk silnika.
3).Różnicowa maszyna do nawijania linera
4).Maszyna ciśnieniowa tulei cylindrowej
5).Opracuj nową tuleję cylindrową zgodnie z próbką lub szkicem produktu.
6.Niektóre z naszychTuleja cylindrowa w celach informacyjnych:
BENZ | OM616 | TULEI CYLINDROWEJ | 616-011-0310 | ∮91 × ∮94 × 158,5 | suchy | 0,5 |
001WV04 | ||||||
BENZ | OM352A | TULEI CYLINDROWEJ | 004-51-93 | ∮96,2 × ∮100,5 × 221 | suchy (połowa) | 1.5 |
004WV09 | ||||||
004WV09 | ||||||
BENZ | 0M364 | ∮96,5 × ∮100,5 × 222 | suchy (połowa) | 1.05 | ||
BENZ | OM401 | TULEI CYLINDROWEJ | 403-011-34 | ∮125×∮152×253,5 | mokry | 6 |
003WN14 | ||||||
003WN14 | ||||||
BENZ | OM401/LA | TULEI CYLINDROWEJ | 403-011-3410 | ∮125×∮154×253 | mokry | 7,5 |
OM402/LA | TULEI CYLINDROWEJ | 003WN24 | ||||
BENZ | OM355/A | TULEI CYLINDROWEJ | 355-011-0710 | ∮127,5 × ∮133,5 × 287,5 | suchy | 2,65 |
355-011-0810 | ||||||
003WV09 | ||||||
BENZ | OM422 | TULEI CYLINDROWEJ | 003WN25 | ∮128×∮153,8×253 | mokry | 6.2 |
BENZ | OM421 | TULEI CYLINDROWEJ | 423-011-0210/003 WN 15 | ∮128×∮153,8×253 | mokry | 6.3 |
003 WN 15 | ||||||
BENZ | OM441 | TULEI CYLINDROWEJ | 442-011-0310/003 WN 23 | ∮130 × ∮153,5 × 253 | mokry | 5.7 |
003 WN 23 | ||||||
BENZ | OM501LA OM501LA | TULEI CYLINDROWEJ | 003WN30 | ∮130×∮164×258 | mokry | 8.15 |
BENZ | 003WN31 | ∮130 × ∮164,1 × 258 | mokry | 8.1 |
7. Opakowanie:
1) Opakowanie neutralne i opakowanie drewniane
2) Opakowanie kartonowe + paleta
3) Opakowanie drewniane + paleta
8. Dostarcz czas:Normalnie gotowe towary na stanie
Port:Tiencin, CN
9. Termin płatności:O: 100% LC w zasięgu wzroku
B: 30% TT z góry, 70% za kopię B/L