Oryginalny silnik okrętowy Cummins 2100 obr./min materiał stopowy olej napędowy
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | JINGTE |
Numer modelu | K19 |
Minimalne zamówienie | 1 zestaw |
Cena | USD 8,000--400,000 per set |
Szczegóły pakowania | neutralne opakowanie z drewnianym pudełkiem lub zgodnie z życzeniem |
Czas dostawy | 15Dzień |
Zasady płatności | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply | 200 sztuk miesięcznie |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xUdar | 4 | Typ | olej napędowy |
---|---|---|---|
Chłodzenie | Chłodzony wodą | Startowy | elektryczny 12v |
Kolor | czarny z szarym | Stosowanie | Zasilanie |
Zapłata | przez TT 100% | Wysyłka | drogą morską |
High Light | Silnik okrętowy Cummins 2100 obr./min,oryginalny silnik okrętowy Cummins |
engine set | turbocharger | Genuine CUMMINS | |
---|---|---|---|
Engine assembly | oil pump | original k19 | |
Whole engine | Motor starting | 12v |
Oryginalny CUMMINS cały silnik 2100 obr./min materiał stopowy do montażu silnika Diesla
1. Zespół silnika: cały zespół silnika
2. Materiał zespołu silnika Diesla:Stop
3.Modyfikacja: Ustawianie i regulacja
4. Obowiązujący obszar:Silnik okrętowy, maszyna inżynieryjna itp.
Silnik serii KTA19 Model S Pectrum
|
||||
Generator
|
Sprzęt przemysłowy
|
Sprzęt morski
|
||
KTA19-G2
|
KT19-C450
|
KTA19-L600S10
|
KTA19-P750
|
KTA19-D(M)
|
KTA19-G3
|
KTA19-C525
|
QSK19-C600
|
KTA19-C450510
|
KTA19-M500
|
KTA19-G4
|
KTA19-C525510
|
QSKTAA19-C755
|
KTA19-P680
|
KTA19-M470
|
KTAA19-G5
|
KTA19-C600S10
|
QSKTAA19-C700
|
OSKTAA19-G3
|
KTA19-M3
|
KTAA19-G6
|
KTTA19-C700
|
KTA19-P525
|
|
KTAI9-M4
|
KTAA19-G6A
|
QSK19-C760
|
KTA19-P500
|
|
KTA19M550
|
KTAA19-G7
|
KTA19-C600
|
KTA19-P600
|
|
KT19-M425
|
KTA19-G8
|
KTA19-L600
|
KTA19-P700
|
|
K19-DM
|
5. Zawiera zespół silnika Diesla:
Model silnika
|
KTTA19-C600
|
Typ silnika
|
6 cylindrów w linii
|
Przemieszczenie
|
19 l
|
Otwór * Skok (mm)
|
159*159
|
Stopień sprężania
|
13,9 : 1
|
Masa netto (z kołem zamachowym i alternatorem)
|
2073 kg
|
Moc znamionowa
|
522 kW/700 KM
|
Prędkość znamionowa
|
2100 obr./min
|
Silnik okrętowy Cummins | Model silnika | Moc znamionowa i prędkość (kW/obr./min) |
Silnik okrętowy Cummins | 4BTA3.9-GM47 | 47/1500 |
Silnik okrętowy Cummins | 4BTA3.9-GM65 | 65/1800 |
Silnik okrętowy Cummins | 6BT5.9-GM80 | 80/1500 |
Silnik okrętowy Cummins | 6BT5.9-GM83 | 83/1500 |
Silnik okrętowy Cummins | 6BTA5.9-GM100 | 100/1500 |
Silnik okrętowy Cummins | 6BTA5.9-GM120 | 120/1800 |
Silnik okrętowy Cummins | 6BTAA5.9-GM115 | 115/1500 |
Silnik okrętowy Cummins | 6CT8.3-GM115 | 115/1500 |
Silnik okrętowy Cummins | 6CT8.3-GM129 | 129/1800 |
Silnik okrętowy Cummins | 6CTA8.3-GM155 | 155/1500 |
Silnik okrętowy Cummins | 6CTA8.3-GM155 (IMO) | 155/1500 |
Silnik okrętowy Cummins | 6CTA8.3-GM175 (IMO) | 175/1800 |
Silnik okrętowy Cummins | 6BT5.9-M120 | 90/2200 |
Silnik okrętowy Cummins | 6BTA5.9-M150 | 110/2200 |
Silnik okrętowy Cummins | 6CTA8.3-M188 | 138/2328 |
Silnik okrętowy Cummins | 6CTA8.3-M205 | 151/2328 |
Silnik okrętowy Cummins | 6CTA8.3-M220 | 164/1800 |
Silnik okrętowy Cummins | 6LTAA8.9-M300 | 224/1800 |
Silnik okrętowy Cummins | 6LTAA8.9-M315 | 230/2134 |
Silnik okrętowy Cummins | NT855-M270 | 270/1800 |
Silnik okrętowy Cummins | NT855-M300 | 300/1800 |
Silnik okrętowy Cummins | NT855-M240 | 240/1800 |
Silnik okrętowy Cummins | NT855-M300 | 300/1800 |
Silnik okrętowy Cummins | NTA855-M400 | 400/2100 |
Silnik okrętowy Cummins | NTA855-M350 | 350/1800 |
Silnik okrętowy Cummins | NTA855-M450 | 450/1800 |
Silnik okrętowy Cummins | KT19-M425 | 425/1800 |
Silnik okrętowy Cummins | KTA19-M470 | 470/1800 |
Silnik okrętowy Cummins | KTA19-M500 | 500/1800 |
Silnik okrętowy Cummins | KTA19-M550 | 550/2100 |
Silnik okrętowy Cummins | KTA19-M640 | 640/1800 |
Silnik okrętowy Cummins | KTA19-M600 | 600/1800 |
Silnik okrętowy Cummins | KTA19-M700 | 700/2100 |
Silnik okrętowy Cummins | KT38-M600 | 600/1800 |
Silnik okrętowy Cummins | KT38-M800 | 800/1800 |
Silnik okrętowy Cummins | KT38-M780 | 780/1800 |
Silnik okrętowy Cummins | KTA38-M900 | 900/1800 |
Silnik okrętowy Cummins | KTA38-M900 | 900/1800 |
Silnik okrętowy Cummins | KTA38-M1000 | 1000/1800 |
Silnik okrętowy Cummins | KTA38-M1200 | 1200/1800 |
6. Opakowanie: Drewniany pakiet + paleta
7. Dostarcz czas:Normalnie gotowe towary na stanie
Port:Tiencin, CN
8. Termin płatności:O: 100% LC w zasięgu wzroku
B: 30% TT z góry, 70% za kopię B/L